產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:500千克地磅砝碼價格 天津2噸電子秤砝碼鑄鐵砝碼的保養(yǎng)技巧:放置砝碼的庫房應(yīng)潔凈干燥,保證*定溫度、濕度、砝碼放時底部應(yīng)鋪墊木板,上部用布或薄膜覆蓋、定期觀察記錄。
聯(lián)系電話:022-60888768
500千克地磅砝碼價格 天津2噸電子秤砝碼
砝碼規(guī)格有:不銹鋼砝碼,標(biāo)準(zhǔn)砝碼,鑄鐵砝碼,天平砝碼,電梯砝碼,電子秤砝碼,増砣砝碼,牛頓砝碼,掛鉤砝碼等
天平砝碼:材質(zhì)種類—無磁不銹鋼.非磁性不銹鋼,銅鍍鉻,鐵鍍鉻。
砝碼形狀—園柱體.園錐體.板形.片形.圈(環(huán))形.騎形.條(棒)形
組合形式—常規(guī)組合5.2.2.1,(可按用戶需求任意組合)
*度等級—*等(E2).二等(F1實差).F1(三級允差).F2(四級).M1(五級).M2(六級)
砝碼使用提示:砝碼使用前,先用*清潔刷和擦拭布將砝碼表面的灰塵等污漬清潔掉。嚴(yán)禁用手直接觸摸砝碼。 使用砝碼時,請戴上*手套,用*工具夾取砝碼。在天平檢測或砝碼比對前,砝碼都需要恒溫以達(dá)到實驗室的大氣狀況,否則會對檢測結(jié)果造成影響。砝碼使用后,貯存在原配包裝盒內(nèi)。
*規(guī)范標(biāo)準(zhǔn):
標(biāo)準(zhǔn)砝碼規(guī)范 | |||||||
等級 重量 | E1 ± mg | E2 ± mg | F1 ± mg | F2 ± mg | M1 ± mg | M2 ± mg | M3 ± mg |
1mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | - | - |
2mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | - | - |
5mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | - | - |
10mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | - |
20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | - | - |
50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | - |
100mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | - |
200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | - |
500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | - |
1g | 0.010 | 0.030 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3 | 10 |
2g | 0.012 | 0.040 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12 |
5g | 0.015 | 0.050 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 |
10g | 0.020 | 0.060 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 6 | 20 |
20g | 0.025 | 0.080 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 |
50g | 0.030 | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 |
100g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 |
200g | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 |
500g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 |
1kg | 0.50 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 |
2kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 |
10kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000 |
20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |
50kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000 |
500千克地磅砝碼價格 天津2噸電子秤砝碼